Bateo General por Jugadores 2026

2026
Temp
Todos
Equipo
Buscar jugador
# Jugador JJ TB C H 1B 2B 3B HR CI BB K HBP BR AVG OBP SLG OPS
Alberto Rodríguez Alberto Rodrígu… Algodoneros 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Emiliano Olivas Emiliano Olivas Mazorqueros 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Eulises Alvarez Eulises Alvarez Rojos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Ivan I. Talamantes Ivan I. Talaman… Mineros 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Brett Barrera Brett Barrera Dorados 3 11 3 8 8 0 0 0 3 1 1 0 0 .727 .750 .727 1.477
Leonel Corona Leonel Corona Faraones 2 7 3 5 2 1 0 2 2 3 0 0 0 .714 .800 1.714 2.514
Alexis Saenz Alexis Saenz Algodoneros 3 13 7 9 4 3 0 2 8 2 2 1 0 .692 .750 1.385 2.135
Victor A. Navarro Victor A. Navar… Mazorqueros 3 3 3 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 .667 .750 1.667 2.417
Luis M. Cuadras Luis M. Cuadras Mazorqueros 2 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333
Gerardo Reyes Gerardo Reyes Faraones 2 7 2 4 4 0 0 0 1 0 1 2 0 .571 .667 .571 1.238
Manuel A. Vazquez Manuel A. Vazqu… Faraones 2 7 2 4 3 1 0 0 1 3 2 0 0 .571 .700 .714 1.414
Alejandro Pineda Alejandro Pineda Venados 3 10 3 5 4 1 0 0 1 3 2 0 0 .500 .615 .600 1.215
Luis L. Rosales Luis L. Rosales Mazorqueros 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Miguel A. Torres Miguel A. Torres Rojos 2 6 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .571 .667 1.238
Oliver Zepeda Oliver Zepeda Mineros 3 10 3 5 1 2 2 0 4 3 1 0 0 .500 .615 1.100 1.715
Eudor García Eudor García Indios 3 6 2 3 3 0 0 0 1 4 1 0 0 .500 .700 .500 1.200
Jorge L. Acosta Jorge L. Acosta Rojos 3 14 3 7 6 0 1 0 4 1 2 0 0 .500 .533 .643 1.176
Iván de Jesús Morales Iván de Jesús M… Mineros 2 6 0 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
Luis Antonio Galaz Luis Antonio Ga… Faraones 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 .500 .600 .750 1.350
Marcelo A. Provencio Marcelo A. Prov… Indios 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Erik A. Sagarnaga Erik A. Sagarna… Algodoneros 3 15 4 7 6 1 0 0 4 0 0 1 0 .467 .500 .533 1.033
Aaron Sillas Aaron Sillas Algodoneros 3 11 5 5 5 0 0 0 5 2 0 1 1 .455 .533 .455 .988
Sebastian Quintana Sebastian Quint… Mineros 3 11 4 5 3 2 0 0 0 0 4 0 0 .455 .455 .636 1.091
Dennis U. Calzada Dennis U. Calza… Manzaneros 3 9 4 4 2 1 0 1 6 2 1 0 0 .444 .545 .889 1.434
Diego A. Mercado Diego A. Mercado Mazorqueros 3 9 3 4 1 2 0 1 2 0 4 1 1 .444 .500 1.000 1.500
Tristin Garcia Tristin Garcia Dorados 3 9 2 4 3 0 0 1 4 0 0 0 0 .444 .444 .778 1.222
Manuel A. Acuña Manuel A. Acuña Faraones 2 9 0 4 3 0 0 0 3 0 2 0 0 .444 .444 .333 .778
Cuauhtémoc Rocha Cuauhtémoc Rocha Venados 2 7 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .429 .500 .429 .929
Jorge A. Morales Jorge A. Morales Manzaneros 3 14 3 6 4 2 0 0 3 1 2 0 0 .429 .467 .571 1.038
Carlos A. Villalobos Carlos A. Villa… Mineros 2 7 2 3 3 0 0 0 4 1 2 0 1 .429 .500 .429 .929
Carlos E. Villegas Carlos E. Ville… Mazorqueros 3 7 1 3 1 1 0 1 6 0 1 0 0 .429 .429 1.000 1.429
Luis R. Flores Luis R. Flores Algodoneros 2 7 1 3 2 1 0 0 3 1 1 0 0 .429 .500 .571 1.071
Rainer A. Aguilar Rainer A. Aguil… Faraones 2 7 1 3 3 0 0 0 1 1 2 0 0 .429 .500 .429 .929
Isaac Domínguez Isaac Domínguez Mineros 3 12 4 5 3 1 1 0 5 2 0 0 1 .417 .500 .667 1.167
Edgar Bravo Edgar Bravo Rojos 3 12 5 5 1 1 0 3 7 3 3 0 0 .417 .533 1.250 1.783
Jonathan I. Mendoza Jonathan I. Men… Mazorqueros 3 12 3 5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 .417 .417 .417 .833
Cristhian Lucero Cristhian Lucero Venados 3 12 3 5 4 1 0 0 1 3 2 0 0 .417 .533 .500 1.033
Sergio O. Nájera Sergio O. Nájera Venados 3 5 1 2 2 0 0 0 0 4 1 1 1 .400 .700 .400 1.100
Kevin Zamudio Kevin Zamudio Dorados 3 10 1 4 4 0 0 0 3 1 2 0 0 .400 .455 .400 .855
Oscar A. Aragonez Oscar A. Aragon… Faraones 2 10 4 4 4 0 0 0 2 1 0 0 1 .400 .455 .400 .855
Jose R. Valdes Jose R. Valdes Rojos 3 13 3 5 4 1 0 0 4 0 3 0 0 .385 .357 .462 .819
Edgar N. Nuñez Edgar N. Nuñez Rojos 3 8 2 3 2 1 0 0 1 3 1 0 1 .375 .545 .500 1.045
Bernnie Alanis Bernnie Alanis Venados 2 8 0 3 3 0 0 0 4 1 2 0 0 .375 .444 .375 .819
Emmanuel Jurado Emmanuel Jurado Venados 3 8 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .375 .375 .500 .875
Manuel Chavez Manuel Chavez Indios 3 8 3 3 3 0 0 0 2 3 1 0 0 .375 .545 .375 .920
LUIS A. AMPARAN LUIS A. AMPARAN Mazorqueros 3 8 2 3 3 0 0 0 2 0 3 1 0 .375 .444 .375 .819
Guillermo Williamson Guillermo Willi… Indios 3 8 2 3 1 2 0 0 3 5 0 1 0 .375 .643 .625 1.268
Miguel Renteria Miguel Renteria Dorados 3 8 5 3 2 0 0 1 2 2 1 0 0 .375 .500 .750 1.250
Omar A. Jaramillo Omar A. Jaramil… Algodoneros 3 11 7 4 2 2 0 0 4 5 0 0 1 .364 .563 .545 1.108
Edgar I. Salazar Edgar I. Salazar Rojos 3 11 5 4 2 2 0 0 1 3 3 1 0 .364 .533 .545 1.079
Cesar A. Godoy Cesar A. Godoy Venados 3 14 2 5 3 2 0 0 0 2 1 0 1 .357 .438 .500 .938
Diego A. Lizarraga Diego A. Lizarr… Mazorqueros 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 .333 .500 .333 .833
Julio C. Pacheco Julio C. Pacheco Indios 3 9 1 3 2 1 0 0 2 2 1 1 0 .333 .500 .444 .944
Nathan Gabriel Urquiza Nathan Gabriel … Rojos 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .250 .333 .583
Iván Gandara Iván Gandara Algodoneros 2 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 .500 .333 .833
José Armando Domínguez José Armando Do… Algodoneros 3 15 4 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 .333 .375 .867 1.242
Raudel Meraz Raudel Meraz Manzaneros 3 9 2 3 3 0 0 0 2 4 0 1 0 .333 .571 .333 .905
Sergio B. Montes Sergio B. Montes Indios 3 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Andres A. Rios Andres A. Rios Dorados 3 12 5 4 4 0 0 0 2 1 2 1 0 .333 .429 .333 .762
Alan F. Arizmendiz Alan F. Arizmen… Manzaneros 3 12 4 4 2 2 0 0 3 3 3 0 0 .333 .467 .500 .967
Luis A. Gonzalez Luis A. Gonzalez Faraones 2 6 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .333 .429 .500 .929
Hans Chacon Hans Chacon Manzaneros 3 15 6 5 3 1 0 1 6 2 5 0 0 .333 .412 .600 1.012
Ramon U. Valenzuela Ramon U. Valenz… Venados 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
Saul O. Rocha Saul O. Rocha Soles 2 6 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .333 .667
- Yustin D. Canizales Yustin D. Caniz… Mazorqueros 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333 .833
Adrian Rodarte Adrian Rodarte Rojos 3 13 3 4 2 2 0 0 1 1 5 0 1 .308 .357 .462 .819
Luis A. Urbina Luis A. Urbina Venados 3 10 2 3 2 1 0 0 3 0 0 1 0 .300 .364 .400 .764
Ulises Baca Ulises Baca Algodoneros 3 7 3 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 .286 .444 .286 .730
Fernando Inzunza Fernando Inzunza Soles 2 7 1 2 1 0 0 1 3 0 4 0 1 .286 .250 .714 .964
Eduardo Carrera Eduardo Carrera Soles 2 7 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 .286 .375 .429 .804
Jesús A. Sanchez Jesús A. Sanchez Soles 2 7 1 2 1 0 0 1 2 0 3 0 0 .286 .286 .714 1.000
Omar Cervantes Omar Cervantes Mazorqueros 3 11 1 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 .273 .333 .273 .606
Alex Alvarado Alex Alvarado Mineros 3 11 2 3 2 1 0 0 1 1 3 1 0 .273 .385 .364 .748
Mario A. Cabrera Mario A. Cabrera Dorados 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Brandon A. Perez Brandon A. Perez Manzaneros 2 4 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .250 .400 .500 .900
Luis Armando Lara Luis Armando La… Algodoneros 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 .250 .500 .250 .750
Candelario Fernández Candelario Fern… Venados 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .400 .250 .650
Jesús Gallegos Jesús Gallegos Algodoneros 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .250 .400 .250 .650
Abraham J. Ramos Abraham J. Ramos Algodoneros 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
Andres Urbina Andres Urbina Indios 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .000 .250
Luis F. Rodriguez Luis F. Rodrigu… Algodoneros 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Alfonso R. Ramos Alfonso R. Ramos Soles 2 4 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 .250 .571 .250 .821
Ellis Y. Lorta Ellis Y. Lorta Rojos 2 8 3 2 1 1 0 0 1 1 3 0 0 .250 .333 .375 .708
Jose A. Villa Jose A. Villa Manzaneros 3 13 1 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 .231 .313 .231 .543
Alonso Mendoza Alonso Mendoza Algodoneros 3 9 6 2 1 1 0 0 2 5 3 1 2 .222 .500 .333 .833
Brayan Gomez Brayan Gomez Manzaneros 2 9 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 .222 .300 .444 .744
Ricardo Celis Ricardo Celis Mineros 3 9 1 2 1 0 0 1 3 1 4 0 0 .222 .300 .556 .856
Manuel Barradas Manuel Barradas Rojos 3 9 1 2 2 0 0 0 3 0 1 1 0 .222 .273 .222 .495
Alain Camou Alain Camou Indios 3 9 2 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 .222 .364 .333 .697
Diego Gonzalez Diego Gonzalez Dorados 3 10 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400
Victor Ruiz Victor Ruiz Dorados 3 10 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400
Adrián Saucedo Adrián Saucedo Dorados 3 12 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 .167 .167 .333 .500
Victor A. Landeta Victor A. Lande… Manzaneros 3 12 3 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 .167 .333 .250 .583
Marco A. López Marco A. López Indios 3 6 1 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 .167 .545 .000 .545
Amhed A. Galaz Amhed A. Galaz Manzaneros 3 12 3 2 1 1 0 0 2 1 5 1 1 .167 .286 .250 .536
Luis Armando Quintana Luis Armando Qu… Mineros 2 7 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 .143 .143 .143 .286
Randy Delgado Randy Delgado Mazorqueros 3 7 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Carlos A. Ortiz Carlos A. Ortiz Indios 3 7 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .143 .393
Luis R. Bojorquez Luis R. Bojorqu… Venados 3 8 1 1 1 0 0 0 3 0 3 1 0 .125 .222 .125 .347
Oscar F. Ramos Oscar F. Ramos Mazorqueros 3 8 3 1 1 0 0 0 0 2 5 1 2 .125 .364 .125 .489
Carlos L. Munguia Carlos L. Mungu… Mineros 3 8 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .125 .222 .125 .347
Daniel E. Durazo Daniel E. Durazo Faraones 2 8 1 1 0 0 0 1 3 1 5 0 0 .125 .222 .500 .722
Francisco A. Sanchez Francisco A. Sa… Dorados 3 9 2 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 .111 .273 .444 .717
Diego A. Ramos Diego A. Ramos Mazorqueros 3 9 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 .111 .200 .111 .311
David A. Fernández David A. Fernán… Venados 3 11 1 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 .091 .167 .091 .258
- Venados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
- Manzaneros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Elias A. Verdugo Elias A. Verdugo Dorados 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .500 .000 .500
Luis A. Barrera Luis A. Barrera Venados 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .000 .400 .000 .400
Cesar Cano Cesar Cano Mazorqueros 3 12 1 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 .000 .143 .000 .143
Alexis J. Gutierrez Alexis J. Gutie… Rojos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Ronaldo Zuñiga Ronaldo Zuñiga Faraones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Jose Angel Chavez Jose Angel Chav… Mazorqueros 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 .000 .600 .000 .600
Rigoberto Ortiz Rigoberto Ortiz Dorados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Armando Aguilar Armando Aguilar Mineros 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
Daniel Hernández Daniel Hernández Soles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Alan Santos Alan Santos Manzaneros 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .500 .000 .500
Daniel A. Garcia Daniel A. Garcia Manzaneros 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .333 .000 .333
Rafael Arambula Rafael Arambula Mineros 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Rene Cano Rene Cano Mineros 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .000 .200 .000 .200
Luis D. Bañuelas Luis D. Bañuelas Mazorqueros 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Kevin A. Barroteran Kevin A. Barrot… Rojos 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Jaime Bustamante Jaime Bustamante Soles 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 .333 .000 .333
Rudy F. Yepez Rudy F. Yepez Soles 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Misael Meza Misael Meza Rojos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .333 .000 .333
Oscar Zahid Lagarda Oscar Zahid Lag… Soles 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
Kevin G. García Kevin G. García Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Dennis Martínez Dennis Martínez Mineros 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
James Cubillos James Cubillos Indios 2 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 .000 .556 .000 .556
Angel Ricardo Flores Angel Ricardo F… Soles 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
German A. Revilla German A. Revil… Indios 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Kevin E. Ledezma Kevin E. Ledezma Dorados 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Alejandro Moreno Alejandro Moreno Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Omar A. Mergil Omar A. Mergil Indios 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Carlos A. Rocha Carlos A. Rocha Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Dario J. Gomez Dario J. Gomez Dorados 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Jesus E. Renteria Jesus E. Renter… Dorados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Julio A. Sanchez Julio A. Sanchez Dorados 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
Hector Muñiz Hector Muñiz Mineros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
German R. Duarte German R. Duarte Faraones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Diego A. Porras Diego A. Porras Faraones 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
Jose M. Tapia Jose M. Tapia Faraones 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Angel Vargas Angel Vargas Faraones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Angel Gamez Angel Gamez Manzaneros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Javier J. Perez Javier J. Perez Soles 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
Ronnie Camacho Ronnie Camacho Soles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Luis G. Cruz Luis G. Cruz Rojos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jesus A. Rivera Jesus A. Rivera Venados 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .000 .250 .000 .250
Rodolfo Solis Rodolfo Solis Indios 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Erick Balandran Erick Balandran Soles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Carlos A. Briseño Carlos A. Brise… Soles 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
Alejandro Rivera Alejandro Rivera Mazorqueros 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
JJ Juegos · TB Turnos al bate · C Carreras anotadas · H Hits · 1B/2B/3B Sencillos/Dobles/Triples · HR Home runs · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · BR Bases robadas · AVG Promedio · OBP % embasado · SLG Slugging · OPS OBP+SLG