Pitcheo General por Jugadores 2026

2026
Temp
Equipo
Buscar pitcher
# Pitcher W L SV G GS CG SHO IP H R ER HR BB K HBP WP BK ERA WHIP AVG OBP
Juan A. Rios Juan A. Rios Dorados 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 -
- Luis Moreno Luis Moreno Dorados 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 -
Fabian A. Muñiz Fabian A. Muñiz Dorados 1 0 0 0 0 0 0 2.2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0.75 .200 -
Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez Dorados 1 0 0 0 1 0 0 7.0 4 1 1 0 2 8 0 0 0 1.29 0.86 .174 -
Adrian Del Moral Adrian Del Moral Dorados 0 0 0 0 0 0 0 3.1 5 1 1 0 1 6 0 0 0 2.70 1.80 .357 -
Alfredo Villa Alfredo Villa Dorados 0 0 0 0 1 0 0 6.0 7 3 3 0 1 6 0 0 0 4.50 1.33 .292 -
Martin Urías Martin Urías Dorados 0 0 0 0 0 0 0 2.0 3 2 2 1 0 2 0 0 0 9.00 1.50 .333 -
Rigoberto Borbolla Rigoberto Borbo… Dorados 0 0 0 0 1 0 0 2.1 3 4 3 0 3 1 0 0 0 11.57 2.57 .333 -
Aldo Rodríguez Aldo Rodríguez Dorados 0 0 0 0 0 0 0 1.0 2 3 2 0 1 1 0 0 0 18.00 3.00 .400 -
Jesus A. Valdez Jesus A. Valdez Dorados 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 27.00 4.50 .667 -
W/L Ganados/Perdidos · SV Salvamentos · G Juegos lanzados · GS Aperturas · CG Juegos completos · SHO Blanqueos · IP Entradas lanzadas · H Hits permitidos · R/ER Carreras / Carreras limpias · HR Cuadrangulares permitidos · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · WP Wild pitches · BK Balks · ERA Carreras limpias por 9 entradas · WHIP Embasados / IP · AVG Promedio rival · OBP % embasado rival