Bateo General por Jugadores 2026

2026
Temp
Equipo
Buscar jugador
# Jugador JJ TB C H 1B 2B 3B HR CI BB K HBP BR AVG OBP SLG OPS
Alberto Rodríguez Alberto Rodrígu… Algodoneros 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Alexis Saenz Alexis Saenz Algodoneros 3 13 7 9 4 3 0 2 8 2 2 1 0 .692 .750 1.385 2.135
Erik A. Sagarnaga Erik A. Sagarna… Algodoneros 3 15 4 7 6 1 0 0 4 0 0 1 0 .467 .500 .533 1.033
Aaron Sillas Aaron Sillas Algodoneros 3 11 5 5 5 0 0 0 5 2 0 1 1 .455 .533 .455 .988
Luis R. Flores Luis R. Flores Algodoneros 2 7 1 3 2 1 0 0 3 1 1 0 0 .429 .500 .571 1.071
Omar A. Jaramillo Omar A. Jaramil… Algodoneros 3 11 7 4 2 2 0 0 4 5 0 0 1 .364 .563 .545 1.108
Iván Gandara Iván Gandara Algodoneros 2 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 .500 .333 .833
José Armando Domínguez José Armando Do… Algodoneros 3 15 4 5 2 0 1 2 8 1 4 0 0 .333 .375 .867 1.242
Ulises Baca Ulises Baca Algodoneros 3 7 3 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 .286 .444 .286 .730
Luis Armando Lara Luis Armando La… Algodoneros 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 .250 .500 .250 .750
Jesús Gallegos Jesús Gallegos Algodoneros 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .250 .400 .250 .650
Abraham J. Ramos Abraham J. Ramos Algodoneros 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
Luis F. Rodriguez Luis F. Rodrigu… Algodoneros 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Alonso Mendoza Alonso Mendoza Algodoneros 3 9 6 2 1 1 0 0 2 5 3 1 2 .222 .500 .333 .833
JJ Juegos · TB Turnos al bate · C Carreras anotadas · H Hits · 1B/2B/3B Sencillos/Dobles/Triples · HR Home runs · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · HBP Golpeados · BR Bases robadas · AVG Promedio · OBP % embasado · SLG Slugging · OPS OBP+SLG